东风康明斯发动机有限公司原由东风汽车公司和美国康明斯公司以50:50的股权比例于1996年6月设立。2003年2月,通过增资扩股,公司成为集东风汽车股份有限公司柴油发动机分公司、原康明斯独资拥有的康明斯机加工公司以及东风与康明斯的C系列发动机合资公司的资产和管理为一体的一家新的合资公司。扩大后的东风康明斯发动机有限公司注册资本为一亿美元,并成为中国重型柴油机规模最大、技术最先进的生产基地。
机组型号:XG-500GF | |||||||||
生 产 厂 家 | 江苏星光发电设备有限公司 | ||||||||
符 合 标 准 | 满足国家JB/T10303-2001 《工频柴油发电机组通用技术条件》标准 | ||||||||
输出功率(KW) | 500 | 稳态电压调整率 | ≤±1% | ||||||
输出功率(kVA) | 625 | 瞬态电压调整率 | ≤+20~-15% | ||||||
额定频率(HZ) | 50 | 电压恢复时间 | ≤1.5S | ||||||
额定电压(V) | 400 | 电压波动率 | ≤0.5% | ||||||
额定电流(A) | 900 | 频率调整率 | ≤5% | ||||||
机组净重(kg) | 7000 | 频率波动率 | ≤0.5% | ||||||
机组尺寸(mm) (长×宽×高) | 4470×1700×2200 | 频率稳定时间 | ≤5S | ||||||
柴油机技术 | |||||||||
生 产 厂 家 | 中美合资重庆康明斯发动机有限公司 | ||||||||
型 号 | KT38-G | 额定转速(RPM) | 1500 | ||||||
额定功率(KW) | 615/560 | 启动方式 | 24VDC电启动 | ||||||
结构特点 | 四冲程 | 满负荷耗油量(kg/h) | 128 | ||||||
缸 体 数 | 12缸 | 燃油消耗率(gkw/h) | 201 | ||||||
缸径/行程(mm) | 159/159 | 柴油规格等级 | 中国0#轻柴油 | ||||||
燃气量(m3/min) | 0.92 | 排 量(L) | 37.8 | ||||||
最小排风面积(m2) | 3.1 | 机油容量(L) | 135 | ||||||
最小进风面积(m2) | 4.6 | 冷却水容量(L) | 118(仅发动机) | ||||||
最小冷却通风量 | 16.2 m2/s | 进气方式 | 增压空空中冷 | ||||||
起动电流(A) | 600 | 冷却方式 | 自带水箱风扇散热 | ||||||
起动时间(S) | ≤5 | 最大排气背压(kpa) | 10.2 | ||||||
调速方式 | 电子调速 | 压 缩 比 | 14.5:1 | ||||||
发电机技术 | |||||||||
生 产 厂 家 | 上海科浦电机有限公司 | ||||||||
型 号 | TFW2-500-4 | 结 构 | 一体式 | ||||||
额定功率(KW) | 500 | 过载能力 | 过载10%一小时 | ||||||
类 型 | 无刷自励 | 短时电流 | 150%10S | ||||||
绝缘等级 | H级 | 电 制 | 三相四线,中性点接地 | ||||||
防护等级 | IP22 | 功率因素 | 0.8滞后 |
服务承诺:
我公司销售的所有型号的发电机组可免人工,免材料。保修期一年或2000小时。保用期内机组如发生故障,所有的修理费,零配件由我公司承担。公司将以满足用户的需求为宗旨,长期为用户提供纯正的备品备件、技术咨询,机组改造及人员的培训。接到用户反馈的质量问题后,在24小时内作出答复或派出售后服务人员,尽快到达现场,做到用户不满意服务不停止。
服务体系:
一、售前服务
专业工程师为您提供售前的技术咨询和规划配套指导,解答用户在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导;对于备用电力的建站方式选择,机组容量的选定,配电设备,投建标准等,我们会选派具备多年从业经验的工程技术人员进行实地考察,给予客户清晰明确的建议与指导,并开列具备契约书性质的可行性方案、费用明细、验收标准等,力图让用户买的放心,用得省心。
二、售中服务
我司实行机组交付使用后每两个月巡回一次,考查机组使用情况,评估机组品质提出使用保养建议。集成的客户处理系统,通过强大的数据库支持和自动生成报告来精确地进行产品跟踪,提供最佳售后服务网点和的灵活的配送机制。另外我们所有对外公布的联络方式都可以直接指向产品的后续服务,解除用户的后顾之忧。
三、售后服务
免费为用户的操作及维护人员进行技术培训和咨询,对最终用户建立客户档案,跟踪服务, ,定期巡检,终身保修,公司常年提供纯正的备品备件,且维修工程师随时可为您提供技术援助。